Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | CAMAJU |
| Nom commercial | UN MONDE DE SERVICES |
| SIREN | 523 223 386 |
| SIRET | 523 223 386 00047 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR68523223386
|
| Code NAF | 8121Z Nettoyage courant des bâtiments |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2010 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Joël CHAULET |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 777 973 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/01/2020 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | UN MONDE DE SERVICES |
| Code greffe | 7402 : THONON-LES-BAINS |
| N° dossier | 2010B00343 |
| Raison sociale RCS | CAMAJU |
| Date immatriculation RCS | 23/06/2010 |
| Date de création siège actuel | 02/01/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Bilan Actif |
31/12/15 18 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 171 | 1 972 | - 40,62 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 483 | 1 130 | - 57,26 |
| Financier Net | 688 | 841 | - 18,19 |
| (Amortissement et provisions) | 3 746 | 3 099 | + 20,88 |
| Actif circulant net | 189 686 | 152 062 | + 24,74 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 87 251 | 74 777 | + 16,68 |
| Placement et disponibilités | 102 435 | 77 283 | + 32,55 |
| (Provisions) | 700 | 0 | N.S |
| Total Actif | 190 857 | 154 034 | + 23,91 |
Bilan Passif |
31/12/15 18 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 108 498 | 42 467 | + 155,49 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 82 359 | 111 564 | - 26,18 |
| Financières | 15 404 | 893 | > 1000 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 8 733 | 5 562 | + 57,01 |
| Fiscales et sociales | 57 157 | 99 845 | - 42,75 |
| Autres dettes | 1 065 | 5 264 | - 79,77 |
| Total passif | 190 857 | 154 033 | + 23,91 |
Compte de résultat |
31/12/15 18 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 780 516 | 479 470 | + 62,79 |
| Chiffre d'affaires | 777 973 | 476 877 | + 63,14 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 706 975 | 445 371 | + 58,74 |
| Résultat d'exploitation | 73 541 | 34 099 | + 115,67 |
| Produits financiers | 557 | 314 | + 77,39 |
| Charges financières | 0 | 39 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 557 | 275 | + 102,55 |
| Résultat courant avant impôt | 74 097 | 34 373 | + 115,57 |
| Produits exceptionnels | 0 | 2 000 | - 100,00 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 1 999 | - 100,00 |
| Résultat net | 66 030 | 34 311 | + 92,45 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |